![]() |
2022 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2021 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2020 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2019 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2018 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2017 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2016 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2015 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2014 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2013 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |
2012 | |
---|---|
Financial Statements Q4 | ![]() |
Financial Statements Q3 | ![]() |
Financial Statements Q2 | ![]() |
Financial Statements Q1 | ![]() |